м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
| Отель
Сортировать отзывы по названию отеля.
|
*
Сортировать отзывы по категории отеля.
|
Кол. отзывов
Сортировать отзывы по количеству.
|
Средняя оценка | Курорт
Сортировать отзывы по курорту.
|
| Abad Atrium | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4.7 | Керала |
| Abad Copper Castle | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Abad Metro Hotel Cochin | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Abad Palm shore | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.0 | Керала |
| Abad Plaza | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Abad Whispering Palm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4.0 | Керала |
| Aquaserene Resort Kollam | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3.0 | Керала |
| Aranya Nivas Periyar | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Best Western Fort Munnar | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Bolghatty Palace | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Brunton Boatyard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Casino Willington Island | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Club Mahindra | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Coconut Lagoon Casino | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Estuary Island Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Fort Heritage | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Hill View Hotel | ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Isola Di Cocco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Kumarakom Lake Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5.0 | Керала |
| Le Meridien Cochin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Malabar House | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Manaltheeram Ayurvedic Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Marari Beach Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Poovar Island Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Quality Airport Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Radisson Plaza Resort & Spa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5.0 | Керала |
| Sealord | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Sienna Village | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Somatheeram Ayurvedic Resort | 1 | 5.0 | Керала | |
| Spice Village | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5.0 | Керала |
| Taj Retreat Kumarakom | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Taj Malabar Cochin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Taj Residency Cochin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Thapovan Heritage Home | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| The Leela Kempinski Kovalam Beach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| The Leela Kovalam Beach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4.0 | Керала |
| The Travancore Heritage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4.7 | Керала |
| Uday Samudra Beach | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Taj Green Cove Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Water Scapes | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| Yuvarani Residency | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.0 | Керала |
| 12 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 12 | 4.8 | Гоа | ||
| 10 | 4.9 | Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 2 | 5.0 | Центральный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 5 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Центральный Гоа | ||
| 24 | 4.7 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 20 | 4.8 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 10 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 19 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 3 | 5.0 | Керала | ||
| 22 | 4.7 | Южный Гоа | ||
| 27 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 4 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 10 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 2 | 4.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Бангалор | ||
| 3 | 4.7 | Керала | ||
| 22 | 4.7 | Гоа | ||
| 5 | 5.0 | Гоа | ||
| 4 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 5 | 3.4 | Южный Гоа | ||
| 3 | 4.7 | Гоа | ||
| 5 | 3.4 | Гоа | ||
| 3 | 4.7 | Керала | ||
| 3 | 4.0 | Керала | ||
| 3 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 2 | 4.5 | Южный Гоа | ||
| 7 | 4.1 | Южный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 12 | 4.8 | Южный Гоа | ||
| 4 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 3 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 2 | 4.5 | Гоа | ||
| 4 | 4.5 | Северный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Керала | ||
| 3 | 4.3 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 2 | 4.5 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 10 | 4.7 | Южный Гоа | ||
| 6 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 2 | 3.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 3 | 4.0 | Северный Гоа | ||
| 3 | 3.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 8 | 4.8 | Центральный Гоа | ||
| 5 | 4.6 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 15 | 3.7 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 8 | 4.5 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 3 | 5.0 | Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 22 | 4.6 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 7 | 4.9 | Южный Гоа | ||
| 13 | 4.5 | Северный Гоа | ||
| 2 | 4.5 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 3 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 2 | 4.5 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 23 | 4.7 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 16 | 4.3 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 3 | 4.7 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 7 | 4.9 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 5 | 4.8 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 4 | 4.8 | Гоа | ||
| 9 | 4.8 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 2 | 4.5 | Южный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 4 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 7 | 4.9 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 6 | 4.2 | Южный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 12 | 4.5 | Северный Гоа | ||
| 6 | 4.7 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала | ||
| 5 | 4.6 | Северный Гоа | ||
| 3 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 7 | 4.6 | Гоа | ||
| 3 | 3.7 | Северный Гоа | ||
| 13 | 3.9 | Гоа | ||
| 3 | 3.3 | Северный Гоа | ||
| 2 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 3 | 4.7 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 2.0 | Северный Гоа | ||
| 4 | 5.0 | Северный Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Гоа | ||
| 1 | 5.0 | Керала |
Индия отзывы туристов |
